前橋シクロクロス
2月15日(土)と16日(日)の両日開催!
市街地からほど近く、幅広い世代が楽しめる”都市型自転車レース”として人気を博する「前橋シクロクロス」。2024-25年シーズンは2日間にわたって熱い戦いが繰り広げられます。
■大会概要
日時 | 2025年2月15日(土)、16日(日)【両日開催】 |
---|---|
主催 | 公益財団法人前橋市まちづくり公社 |
後援・協力 | 前橋市・CC.jp合同会社 |
会場 | 岩神緑地公園オフロードコース |
申込期間 | 2025年1月11日〜2月9日 |
参加費 | カテゴリーレース:¥4,000- 小学生 :¥2,000- ワンコインレース:¥500- ※当日受付 |
お申込方法 | 2025年1月11日以降、スポーツエントリーのエントリーページよりエントリーを行ってください。 |
大会事務局 | 前橋市まちづくり公社 スポーツ健康部 スポーツ振興課 〒371-0051 群馬県前橋市上細井町2192 TEL:027-289-4764 Mail : 問合せフォーム |
■カテゴリーと参加資格
カテゴリー | 時間 | 参加資格 | 定員 |
---|---|---|---|
ME1 | 60分 | ME1資格者の男性 | 60名 |
ME2 | 40分 | ME2資格者の男性 | 80名 |
ME3 | 30分 | ME3資格者の男性 | 80名 |
ME4 | 30分 | ME4資格者・初参加の男性 | 80名 |
WE1 | 40分 | WE1資格者の女性 | 30名 |
WE2+3 | 30分 | WE2、WE3資格者・初参加の女性 | 50名 |
MJ | 40分 | 2007-2008年生まれの男性 | 40名 |
MU17 | 30分 | 2009-2010年生まれの男性 | 30名 |
MU15 | 30分 | 2011年生まれ・中学1年の男性 | 30名 |
WU17 | 30分 | 2009-2010年生まれの女性 | 30名 |
WU15 | 30分 | 2011年生まれ・中学1年の女性 | 30名 |
MM35 | 40分 | 1986-1990年生まれの男性 | 30名 |
MM40 | 40分 | 1976-1985年生まれの男性 | 60名 |
MM50 | 30分 | 1966-1975年生まれの男性 | 80名 |
MM60 | 30分 | -1965年生まれの男性 | 30名 |
CK1 | 10分 | 小学校1-2年の男女 | 30名 |
CK2 | 10分 | 小学校3-4年の男女 | 30名 |
CK3 | 15分 | 小学校5-6年の男女 | 30名 |
TRACKCROSS | 30分 | 中学生以上の男女 | 60名 |
ワンコインレース | 20分 | 健康な男女 | なし |
■大会タイムスケジュール
Day1(2月15日 土曜日)
06:00 - | 駐車場開放 |
---|---|
06:00 - 08:00 | 試走 |
07:00 - | 参加者受付 各レーススタート1時間前まで |
08:00 - 08:10 | 開会式 |
08:15 - 08:45 | MU17、MU15、ME3 |
09:00 - 09:30 | MM50 |
09:45 - 10:25 | WE1、MM40 |
10:40 - 10:50 | CK1、CK2 |
11:00 - 11:15 | CK3 |
11:30 - 12:10 | MM35、ME2 |
12:10 - 12:40 | 試走 |
12:50 - 13:20 | MM60、WE2+3、WU17、WU15 |
13:35 - 14:35 | ME1、MJ |
14:50 - 15:20 | ME4 |
Day2(2月16日 日曜日)
06:00 - | 駐車場開放 |
---|---|
06:00 - 08:00 | 試走 |
07:00 - | 参加者受付 各レーススタート1時間前まで |
08:00 - 08:30 | MU17、MU15、ME3 |
08:45 - 09:15 | MM50 |
09:30 - 10:00 | MM40、WE2+3、WU17、WU15 |
10:15 - 10:55 | ME2、MM35、MJ |
11:10 - 11:20 | CK1、CK2 |
11:35 - 11:50 | CK3 |
12:05 - 12:35 | TRACKCROSS |
12:45 - 13:00 | ワンコインレース |
13:15 - 14:45 | ME4 |
■競技規則
- JCF競技規則による、AJOCC(日本シクロクロス競技主催者協会)共通カテゴリー制を採用する。
- 初参加で中学生以上の男性はME4にエントリーすること。
- 男性は35歳以上であれば「マスターズ(MM35 - MM60)」の選択も可とする。
- 2024-2025シーズンの年齢規定については、2025年中に達する年齢とする。
- スタート順は大会直前までのAJOCCランキング順とする。フラットバーは最後尾とする。
- トラッククロスは中学生以上の男女。固定ギアのみとする。
- 参加者受付は各レース開始1時間前までとする。ワンコインレースは受付不要。招集時に500円をお支払いいただく。
- 表彰は各レース終了後速やかに行う。カテゴリーともに上位3位までとする。
■大会規約
- 大会に関しては各自の責任で対処すること。
- 競技中及び大会行事の開催中に負傷または死亡事故が発生した場合、参加者及び家族保護者等の関係者は、その原因の如何を問わず大会主催者のかける傷害保険(競技中の事故のみ適用)の他は主催者及び大会関係者に対して補償請求をすることはできない。
- 競技中の事故等の応急措置は主催者対応する。それ以外については各自の責任において対処すること。
- 必ず硬質自転車専用ヘルメットを着用すること。
- 会場移動等で一般道を使用の際は、必ず交通法規マナー等を守ること。
- 当日のコース状態や天候の変化等、やむを得ない場合、競技の縮小や中止の場合がある。
- 必ず受付登録した本人が出走すること。(代理出走等は不可)
- 危険と思われる箇所や、緊急事態発生時には必ず大会関係スタッフ等への報告を行いその指示に従う。
- 競技上の諸注意、その他については開会式において連絡するので必ず参加すること。
- 大会運営や他参加者の安全確保に支障をきたすと主催者が判断した場合、競技を中止または中断する場合がある。
- ゴミは全て各自で持ち帰ること。
- 一旦納付された参加料は如何なる理由であっても一切返金はしない。
- 駐車場でのトラブルについては主催者側は一切関与しない。