前橋CX 2025-26 第2戦:エントリーリスト
ME3(47)
MU15(5)
MU17(3)
MM35-44(2)
MM45(2)
MM50(15)
MM55(16)
MM60-69(13)
WE2+3(5)
ME2(42)
WE1(4)
CK1(9)
CK2(7)
CK3(11)
ME1(48)
MJ(1)
ME4(56)
合計エントリー数: 286
ME3スタート 8:15 / 47 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 91 | CCM-201-0034 | 山本 研吾 | VAPOR CX TEAM |
| 92 | CCM-201-0012 | 田中 龍文 | 四賀村レーシング |
| 93 | CHB-167-0080 | 梅田 佳寛 | じて吉 |
| 94 | CXK-212-0099 | 老川 健二郎 | Hangover |
| 95 | XTK-178-0068 | 秋本 啓輔 | SHIDO-WORKS |
| 96 | CXK-234-0022 | 五十嵐 弘貴 | べ組 |
| 97 | CXK-245-0081 | 河口 慈 | |
| 98 | SHN-223-0007 | 伊藤 哲 | |
| 99 | XTK-234-0071 | 東川 蓉 | 埼玉大学自転車競技部 |
| 100 | CCM-256-0002 | 坂本 恭一 | |
| 101 | CCM-234-9007 | 永沼 直人 | Falconer cycles |
| 102 | XTK-223-0092 | 徳山 見晴 | 変態志駆路倶楽部 |
| 103 | CCM-167-0002 | 笠原 宏紀 | ROND CX TEAM |
| 104 | XTK-223-0133 | 杉山 健太 | TeamSOLA |
| 105 | TCX-000-2012 | 麻生 久智 | オッティモ |
| 106 | SHN-245-0004 | 湯谷 陸央 | Teamぱーりない |
| 107 | TYM-189-0021 | 遠藤 元基 | COWGUMMA |
| 108 | CHB-256-0008 | 中島 秀典 | 埼玉大学自転車競技部 |
| 109 | CCM-256-0007 | 森 拓海 | COWGUMMA |
| 110 | CXK-212-0074 | 齋藤 和也 | TeamSOLA |
| 111 | CXK-201-0111 | 濱岡 暁 | オンザロード |
| 112 | XTK-234-0063 | 林 佑駿 | Teamsola |
| 113 | MBS-245-0003 | 小泉 匠平 | べ組 |
| 114 | CHB-190-0010 | 石川 靖洋 | チーム・ウォークライド |
| 115 | CHB-245-0046 | 秋井 健太朗 | |
| 116 | CHB-178-0033 | 田村 亮 | RACING TORQUE |
| 117 | CXK-234-0073 | 杉本 大輔 | VAMOS柏 |
| 118 | CXK-156-0066 | 堀越 正敏 | 上毛レーシング |
| 119 | CHB-190-0007 | 熊澤 雄介 | ZEROtoTOP |
| 120 | KNS-245-0223 | 亀山 英隆 | ニコニコ自転車部 |
| 121 | CXK-245-0102 | 山部 大輔 | J&M朝活集団 |
| 122 | XTK-201-0009 | Domier Nathan | The Delez Squad |
| 123 | MBS-245-0026 | 相原 達大 | MFX |
| 124 | CXK-000-0394 | 吉岡 憲吾 | メイドさん学科自転車部 |
| 125 | GPM-000-2156 | 小川 克広 | 夏草サイクリングチーム |
| 126 | CHB-167-0118 | 小関 豊 | |
| 127 | XTK-190-0045 | 池田 大樹 | Team轍屋 |
| 128 | XTK-156-0055 | 長谷川 翔一 | メイドさん学科自転車部 |
| 129 | TKI-245-0109 | 中村 広明 | べ組 |
| 130 | XTK-000-1088 | 黄田 昭彰 | T-serv |
| 131 | XTK-223-0123 | 久保田 洋輔 | SHIDO-WORKS |
| 132 | CXK-000-0059 | 増戸 潤弥 | ゲソゲソレーシング |
| 133 | CXK-212-0116 | 橋本 雄大 | オンザロード/泥鍛錬部 |
| 134 | KNS-234-0093 | 猪谷 丈夫 | TEAM CSK |
| 135 | CXK-178-0057 | 石田 紀幸 | 海無県海岸線解放機構 |
| 136 | CHB-178-0029 | 吉川 大地 | Rapha Cycling Club |
| 283 | CHB-223-0098 | 中村 大輝 | 変態志駆路倶楽部 |
MU15スタート 8:15 / 5 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 197 | TCX-212-0018 | 村上 鳳冴 | TEAM CHAINRING |
| 198 | CXK-245-0109 | 大関 麟太郎 | 弱虫ペダルサイクリングチーム |
| 199 | XTK-223-0320 | 山口 登新 | #-PRIMERA- |
| 200 | XTK-223-0161 | 渋谷 一 | drawer THE CYCLING CLUB |
| 201 | MBS-245-0024 | 小沼 泰 | MERIDA Kids Club |
MU17スタート 8:15 / 3 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 194 | TCX-190-0039 | 村上 蕾夢 | TEAM CHAINRING |
| 195 | MBS-223-0010 | 笹澤 大希 | ぐんまスタージュニア |
| 196 | MBS-223-0008 | 鳥飼 泰斗 | 群馬マンモスレーシング |
MM35-44スタート 9:00 / 2 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 233 | MBS-256-0006 | 内田 友基 | TRC PANAMAREDS |
| 234 | TCX-234-0006 | 中里 貴裕 | 5o'clock |
MM45スタート 9:00 / 2 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 235 | TCX-000-4011 | 中澤 佳邦 | SUBARU Cycling Team |
| 236 | CCH-000-0002 | 江下 健太郎 | じてんしゃPit Pro 埼玉日高 |
MM50スタート 9:00 / 15 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 237 | CXK-212-0037 | 中島 由裕 | |
| 238 | TCX-201-0010 | 綿貫 善太 | N家 |
| 239 | SHN-167-0022 | 中島 達雄 | SHIDO-WORKS |
| 240 | CXK-167-0085 | 秋山 純一 | |
| 241 | CCM-000-0036 | 横関 正司 | |
| 242 | CHB-201-0039 | 澁川 修一 | Rapha Cycling Club |
| 243 | CCM-000-3011 | 中村 秀典 | COGS |
| 244 | MBS-189-0054 | 黛 敏治 | Adventure Cycle |
| 245 | CXK-223-0025 | 猪野 浩之 | |
| 246 | CCM-178-0016 | 小山 力也 | 武田青果店 Cycle Section |
| 247 | GPM-000-2102 | 山口 健 | Golosa |
| 248 | CXK-245-0117 | 高野 篤 | TRC panamareds |
| 249 | MBS-189-0053 | 近藤 剛 | Panama reds |
| 250 | CHB-156-0030 | 植山 雅俊 | Teamおさだゆい |
| 251 | GPM-000-2131 | 石政 徹 | TEAM TAMAGAWA |
MM55スタート 9:45 / 16 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 252 | GPM-000-0853 | 浅井 秀樹 | SNEL |
| 253 | CHB-201-0082 | 紫藤 仁 | ARCCレーシングチーム |
| 254 | MBS-178-0076 | 関口 誠 | SUNNYDAYS/ボルケーノレーシング |
| 255 | CHB-190-0039 | 川南 保夫 | 臼杵レーシング |
| 256 | CCM-000-6682 | 篠永 春彦 | かめ風船 |
| 257 | TCX-000-3003 | 近 雅博 | たかっき&はたっき |
| 258 | CXK-156-0099 | 佐藤 大輔 | チームさといち/関東シングルスピード同好会 |
| 259 | CCM-000-2401 | 岡田 健次 | Mountain Stream CX |
| 260 | MDX-245-0013 | 梅野 秀哉 | つっつるとその仲間たち |
| 261 | CCM-167-0038 | 高見沢 一彦 | INFINITY |
| 262 | SHN-167-0099 | 若月 浩二 | 042 SYNDICATE |
| 263 | CCM-000-0177 | 渋谷 明 | TRC PANAMAREDS |
| 264 | CXK-212-0129 | 丸山 智司 | いちごさいくる |
| 265 | SHN-178-0118 | 西岡 純治 | |
| 266 | TKI-256-0098 | 斎藤 英樹 | クラブワンピーストヤマ |
| 267 | MBS-167-0072 | 渡辺 誠 | cycleclub3UP. |
MM60-69スタート 9:45 / 13 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 268 | MDX-234-0023 | 楠田 清徳 | MUD lovers |
| 269 | CHB-234-0047 | 豊坂 秀樹 | TCI |
| 270 | XTK-156-0017 | 西形 広之 | TRCPANAMAREDS |
| 271 | CXK-000-0352 | 小坂部 恵一 | FAST LANE Racing |
| 272 | KNS-000-4577 | 加藤 哲 | Infinity_K10s |
| 273 | GPM-000-1974 | 佐野 修司 | cycle club.3up |
| 274 | TCX-201-0032 | 田辺 明宏 | サガミレーシング |
| 275 | SHN-156-0017 | 相良 希善 | |
| 276 | SHN-178-0036 | 長 裕 | ボルケーノレーシング |
| 277 | UCX-189-0002 | 郡山 智 | Hangover |
| 278 | CCM-000-9170 | 島田 修一 | クラブ遊輪館 |
| 279 | XTK-223-0085 | 高田 昭 | マリア・ローザ |
| 280 | CCM-000-7132 | 安西 勉 | RIDAIレーシング |
WE2+3スタート 9:45 / 5 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 202 | CXK-212-0083 | 齋藤 古都美 | Team SOLA |
| 203 | XTK-178-0059 | 皆木 海音 | AVENTURA CYCLING |
| 204 | MBS-189-0033 | 首藤 律子 | COWGUMMA CX |
| 205 | CXK-256-0051 | 加藤 音乃 | Hangover |
| 206 | CXK-245-0017 | 髙見 楓 | FLECHA |
ME2スタート 10:30 / 42 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 51 | CCH-000-0222 | 西村 和洋 | チームアウタートップ |
| 52 | SHN-190-0042 | 柴田 桂太 | teamYOUCAN |
| 53 | CXK-223-0039 | 笹川 悠汰 | Gufo Cycle Works |
| 54 | SHN-178-0021 | 川端 誠司 | シモーネシクロクロス |
| 55 | XTK-000-1115 | 牧内 拓也 | |
| 56 | CXK-167-0188 | 橋本 元気 | しょぼよわ宇都宮支店 |
| 57 | CXK-156-0005 | 藤岡 絢也 | CYCLE WITCHES |
| 58 | CCM-189-0002 | 寺平 正紀 | ROND CX TEAM |
| 59 | GPM-000-1990 | 江川 樹一郎 | 異世快楽転 |
| 60 | TCX-245-0003 | 渡邊 嵩博 | スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 |
| 61 | CXK-167-0067 | 野田 慧太 | CYCLE WITCHES |
| 62 | CHB-245-0043 | 塚田 悠仁 | Astama Cycling Team |
| 63 | XTK-000-1557 | 鶴岡 聖隆 | スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 |
| 64 | TCX-156-0067 | 高橋 綾一 | サガミレーシング |
| 65 | CCM-212-9014 | 林 広介 | QQQ9 |
| 66 | CCM-000-9298 | 世田 仁 | AX cyclocross team |
| 67 | CCM-212-0050 | 高橋 勲 | サガミレーシング |
| 68 | XTK-178-0071 | 大久保 由紀夫 | TeamCOYOTE |
| 69 | XTK-223-0116 | 中田 翔太 | W.V.OTA |
| 70 | XTK-212-0046 | 佐藤 岳 | 変態志駆路倶楽部 |
| 71 | CXK-167-0137 | 小杉 優也 | |
| 72 | CCM-000-9144 | 遠藤 勝博 | 042 SYNDICATE |
| 73 | CXK-000-0384 | 間藤 清仁 | Team MW |
| 74 | CHB-234-0007 | 横山 優 | 現猫RC/最強HC軍団 |
| 75 | TCX-178-0036 | 五十嵐 基 | サガミレーシング |
| 76 | GPM-000-2051 | 山本 率揮 | Equipe mistral |
| 77 | CCM-000-7134 | 伊藤 博彦 | シクロポリスARP日野屋石油店 |
| 78 | GPM-000-2038 | 後口 洋 | |
| 79 | TCX-000-4024 | 新川 桂太郎 | 海無県海岸線解放機構 |
| 80 | XTK-234-0054 | 今井 靖 | sheg泥鍛錬部 |
| 81 | CCM-256-0001 | 小比田 快斗 | |
| 82 | GPM-000-2037 | 屋田 憲吾 | SHIDO-WORKS |
| 83 | XTK-223-0290 | 八野 翔 | |
| 84 | CHB-223-0100 | 加藤 遼 | TRYCLE.ing |
| 85 | CXK-256-0013 | 岩水 翔太朗 | BLACK SOX BICYCLE CLUB |
| 86 | UCX-190-0003 | 石川 久洋 | COWGUMMA CX |
| 87 | CXK-178-0116 | 加藤 将望 | シクル・マーモット |
| 88 | SHN-156-0114 | 米田 英昭 | サンコンズ |
| 89 | CCM-201-0032 | 倉島 誠一 | ROND CX TEAM |
| 90 | TCX-212-0022 | 物井 邑 | 夏草サイクリングチーム |
| 281 | CHB-212-0070 | 新藤 剛典 | SNEL |
| 285 | KNS-000-2594 | 小俣 雄風太 | Arenberg |
WE1スタート 10:30 / 4 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 47 | SHN-234-0003 | 山﨑 絵美 | ボルケーノレーシング |
| 48 | UCX-156-0153 | 西形 舞 | TRC PANAMA REDS |
| 49 | CXK-189-0063 | 森田 由美子 | Gufo Cycle Works |
| 50 | XTK-000-1502 | 平野 美穂 | Team Tacke |
CK1スタート 11:25 / 9 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 207 | CXK-234-0037 | 村上 輪武 | 村上兄弟 |
| 208 | CXK-245-0119 | 松川 楓 | イマイシクロケッツ |
| 209 | CXK-256-0003 | 櫻井 唯人 | |
| 210 | MBS-256-0002 | 小久保 陽登 | |
| 211 | MBS-245-0027 | 大林 駿 | I LOVE SS |
| 212 | MBS-245-0029 | 新川 洸太郎 | |
| 213 | MBS-256-0024 | 内山 裕仁 | |
| 214 | MBS-256-0022 | 小坂 友基 | |
| 215 | CHB-256-0041 | 丹後 結理真 |
CK2スタート 11:25 / 7 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 216 | CXK-212-0027 | 南野 暖 | Flecha |
| 217 | TCX-223-0008 | 村上 耀太 | 村上兄弟 |
| 218 | XTK-245-0078 | 杉山 陽翔 | TeamSOLA |
| 219 | MBS-256-0019 | 松本 崚誠 | マツモトズ |
| 220 | MBS-245-0007 | 飯島 勘多 | |
| 221 | MBS-234-0019 | 田代 渉 | チームゼフィルス |
| 282 | CXK-212-0103 | 新藤 匠真 | SNEL |
CK3スタート 11:50 / 11 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 222 | MDX-234-0018 | 大和田 煌仁 | Team DANETi GA |
| 223 | CXK-201-0071 | 松川 颯 | イマイシクロケッツ |
| 224 | CXK-212-0020 | 澁川 到吾 | Rapha Cycling Club |
| 225 | CXK-256-0008 | 櫻井 俊輔 | とちぎJr.MTBレーシング |
| 226 | TCX-223-0018 | 伊藤 岳 | ブリッツェン☆ステラ |
| 227 | MBS-245-0002 | 亀谷 碧大 | 群馬スーパーキッズ |
| 228 | XTK-201-0026 | 植山 大輝 | Teamおさだゆい |
| 229 | MBS-245-0006 | 飯島 基介 | |
| 230 | MBS-245-0004 | 関根 一真 | |
| 231 | MBS-234-0014 | 小崎 心菜 | AST FOREST |
| 232 | CHB-256-0042 | 丹後 恵理奈 |
ME1スタート 13:15 / 48 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | MMJ-223-8016 | 大室 佑 | 中央大学 |
| 2 | SHN-189-0019 | 今井 大悟 | YAGI-TAI? |
| 3 | TCX-167-0029 | 鈴木 将 | スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 |
| 4 | SHN-234-0008 | 山崎 頌太 | ボルケーノレーシング |
| 5 | TCX-212-0024 | 浦 佑樹 | maynooth cycling team |
| 6 | CHB-201-0022 | 宮﨑 晃 | 午後4時座銀の人達 |
| 7 | CHB-212-0022 | 小川 正樹 | EMU SPEED CLUB |
| 8 | CHB-223-0069 | 武田 伊織 | 内房レーシングクラブ |
| 9 | CHB-201-0130 | 高橋 寿樹 | Team轍屋 |
| 10 | XTK-189-0122 | 楠田 渓太 | RIDELIFE GIANT |
| 11 | UCX-167-0049 | 青山 高士 | Equipe Tohoku |
| 12 | SHN-178-0064 | 舟山 祥弘 | SNEL |
| 13 | CCM-256-0061 | ウィリアムス 飛 | ALDINA |
| 14 | TCX-000-2029 | 山田 幸広 | ベルエキップSHIBIRETAI |
| 15 | TCX-201-0007 | 渡辺 徹 | あぶくまサイクリングクラブ |
| 16 | CCM-223-0001 | 小佐野 匠 | QQQ9 |
| 17 | GPM-000-1867 | 大塚 将悟 | Team CUORE |
| 18 | UCX-167-0051 | 生田目 修 | イナーメ信濃山形&大幸ハーネス |
| 19 | CXK-178-0105 | 石井 信明 | EMU SPEED CLUB |
| 20 | TKI-167-0178 | 杉原 貴弘 | チーム バケラッタ |
| 21 | CXK-156-0054 | 武笠 展大 | エクストリームつくば |
| 22 | TKI-178-0247 | 森林 佑太 | SANWA Talkers |
| 23 | CCM-223-0020 | 佐藤 正基 | 脳筋CXteam |
| 24 | CHB-167-0073 | 川崎 隼輔 | ウィンディー筑波シクロクロスチーム |
| 25 | CHB-201-0042 | 清水 洋介 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド |
| 26 | SHN-178-0006 | 鈴木 克 | 臼杵レーシング |
| 27 | CXK-000-0316 | 秋元 賢治 | AKM |
| 28 | UCX-156-0083 | 松川 大作 | イマイシクロケッツ |
| 29 | SHN-223-0030 | 八幡 光哉 | TEAM EMMA Cycling |
| 30 | GPM-000-0839 | 伊井 賢一 | 臼杵レーシング |
| 31 | XTK-190-0149 | 竹内 竜男 | チームエム |
| 32 | CCM-000-5313 | 矢野 大介 | 八ヶ岳CYCLING CLUB |
| 33 | XTK-223-0165 | 石川 琥太郎 | Team轍屋 |
| 34 | CHB-223-0063 | 落合 裕紀 | ENGINE11 K-CRIT |
| 35 | SHN-156-0139 | 松永 弘樹 | サイクルパラダイス |
| 36 | MBS-167-0061 | 田上 建 | Hangover |
| 37 | CXK-212-0135 | 横矢 峻 | 変態志駆路倶楽部 |
| 38 | XTK-167-0028 | 藤平 悠介 | バイシクルスサナエレーシングチーム |
| 39 | XTK-190-0091 | 桑原 大空 | SliverBacks CX Team |
| 40 | TCX-212-0008 | 遠藤 健心 | シュースイみどり福祉会 |
| 41 | UCX-189-0004 | 福田 龍生 | AX cyclocross team |
| 42 | MBS-223-0019 | 槇 勇人 | COWGUMMA CX/東洋大学 |
| 43 | CCM-156-0017 | 高橋 翔 | イナーメ |
| 44 | CCM-190-0013 | 松本 陸 | 変態志駆路倶楽部 |
| 45 | TCX-000-1013 | 齋藤 拓真 | スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 |
| 46 | XTK-256-0309 | 小林 優太 | |
| 284 | KNS-178-0094 | 梅澤 楽音 | 埼玉大学自転車競技部 |
| 286 | XTK-189-0118 | 三宗 広歩 | JLPW |
ME4スタート 14:30 / 56 entries
| No. | AJOCC Code | 氏名 | チーム |
|---|---|---|---|
| 137 | SHN-167-0102 | 今井 裕愛 | YOU CAN |
| 138 | CXK-245-0004 | 接待 拓朗 | HARMONIA(ハルモニア) |
| 139 | SHN-190-0028 | 大澤 優樹 | NAMIBIA PROJECT CX Team |
| 140 | CXK-201-0049 | 山木 篤 | FAST LANE Racing |
| 141 | CHB-167-0055 | 鑓水 修一 | べ組 |
| 142 | CHB-245-0044 | 安田 ランス | livestrong |
| 143 | CCM-245-0001 | 櫛田 太郎 | スワコレーシングチーム |
| 144 | UCX-189-0009 | 杉山 吉信 | KANTACO CYCLING TEAM |
| 145 | CXK-190-0080 | 根本 和典 | エクストリームつくば |
| 146 | CXK-212-0070 | 相吉澤 佑輔 | Hangover/EXLUB |
| 147 | GPM-000-2010 | 山崎 真純 | #やまぞううるさい/arpkits |
| 148 | MBS-245-0021 | 川村 恒太 | TEAM OYOT |
| 149 | XTK-212-0066 | 山口 直樹 | EMU SPEED CLUB |
| 150 | CHB-245-0017 | 国分 亮 | 川崎バンクpistaclub |
| 151 | CXK-245-0106 | 關口 海希也 | 埼玉工業大学自転車部 |
| 152 | CHB-245-0003 | 高橋 秀治 | 泥M CX |
| 153 | TCX-190-0035 | 舘 和希 | スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 |
| 154 | CCM-234-9029 | 月岡 正義 | NONE |
| 155 | CHB-256-0003 | 河原 巧真 | スペシャライズド幕張 |
| 156 | XTK-223-0163 | 久保田 次郎 | |
| 157 | TCX-190-0014 | 平岡 知樹 | |
| 158 | TCX-223-0004 | 目時 佳祐 | Étape 10 |
| 159 | CXK-167-0109 | 沓澤 秀樹 | SHIDO-WORKS |
| 160 | XTK-256-0259 | 齋藤 光正 | |
| 161 | CXK-212-0134 | 野妻 翔也 | Rx&CO. |
| 162 | CXK-256-0040 | 小畑 紀之 | Hangover |
| 163 | XTK-256-0286 | 今村 義道 | HOT SPRING |
| 164 | MDX-256-0005 | 辻本 幸平 | ぱーりない |
| 165 | CXK-167-0127 | 黒葛原 俊一 | |
| 166 | MDX-256-0015 | 青木 大地 | 専修大学サイクリング同好会 |
| 167 | CXK-223-0038 | キタガワ エドウアルド | |
| 168 | KNS-245-0224 | 加藤 樹 | べ組 |
| 169 | XTK-234-0065 | 赤對 宥紀 | TeamSOLA |
| 170 | XTK-256-0282 | 齋藤 祥樹 | AutoBahnGotemba |
| 171 | CHB-245-0032 | 豊田 歩生 | 午後4時座銀の人達 |
| 172 | XTK-245-0075 | 豊田 俊一 | べ組 |
| 173 | MBS-167-0029 | 竹内 謙佑 | オッティモ |
| 174 | CHB-223-0090 | 山本 洋之 | ZEROtoTOP |
| 175 | CXK-167-0014 | 落合 拓郎 | Rapha Cycling Club |
| 176 | MBS-256-0004 | 江口 健司 | Hangover |
| 177 | CHB-256-0018 | 藤野 英昭 | |
| 178 | CXK-189-0034 | 石井 壮 | Hot Spring |
| 179 | XTK-256-0291 | 三浦 徹斎 | ベ組(見習い) |
| 180 | XTK-256-0250 | 川口 直人 | べ組 |
| 181 | MDX-234-0020 | 金久保 誠 | 泥Мーどえむー |
| 182 | CXK-212-0098 | 君嶋 伯彦 | |
| 183 | XTK-190-0147 | 斎藤 健 | Hangover |
| 184 | MBS-256-0021 | 中井 祐樹 | |
| 185 | MBS-256-0023 | 内山 裕司 | |
| 186 | MBS-256-0018 | 松本 浩史 | マツモトズ |
| 187 | MBS-256-0017 | 宮原 竣 | さまよえる黄色い弾丸 |
| 188 | MBS-256-0025 | 安村 海斗 | 埼玉工業大学自転車部 |
| 189 | CXK-212-0014 | 今井 雄一 | EMU SPEED CLUB |
| 190 | MBS-256-0020 | 根津 昊明 | Coeur Racing |
| 191 | MBS-256-0016 | 大林 敦 | I LOVE SS |
| 192 | TKI-189-0226 | 日面 将一 | SANWA TALKERS |