前橋ミニトライアスロン2026:レースリザルト

前橋ミニトライアスロン2026:レースリザルト

前橋ミニトライアスロン2026 リザルト
2026年8月2日(日) / 群馬大学 荒牧キャンパス
Aタイプスイム 500m / バイク 30km / ラン 10km
順位 No. 氏名 スイム バイク ラン 総合
1 16 宮澤渓 0:07:07 0:59:04 0:32:57 1:39:09
2 37 小林 咲斗 0:09:53 1:00:59 0:31:40 1:42:33
3 26 今井 隆昭 0:09:17 1:04:27 0:33:52 1:47:38
4 20 萩原靖久 0:11:50 1:08:40 0:34:45 1:55:16
5 38 新井章太郎 0:11:53 1:06:50 0:37:13 1:55:56
6 27 田代賢二郎 0:12:02 1:06:56 0:37:52 1:56:52
7 32 菅原正樹 0:13:03 1:07:01 0:37:32 1:57:36
8 41 近藤 剛 0:13:24 1:06:45 0:38:05 1:58:15
9 5 松島祐治 0:15:30 1:07:07 0:36:12 1:58:49
10 4 松島静香 0:15:18 1:06:17 0:37:49 1:59:24
11 18 高野明 0:12:00 1:07:11 0:41:38 2:00:50
12 14 伊藤たけし 0:11:34 1:08:11 0:41:44 2:01:30
13 19 中島慶一 0:13:23 1:08:50 0:43:24 2:05:38
14 15 買手屋昌己 0:11:38 1:08:02 0:48:37 2:08:18
15 35 冨樫睦 0:11:30 1:14:53 0:44:00 2:10:23
16 45 永井亮多 0:15:34 1:13:55 0:41:26 2:10:55
17 48 相馬正巳 0:14:02 1:15:25 0:42:28 2:11:56
18 28 亀井 洋明 0:13:13 1:17:24 0:42:16 2:12:54
19 29 土屋 英樹 0:16:52 1:07:36 0:49:19 2:13:48
20 7 櫻木 太 0:12:52 1:13:51 0:48:39 2:15:23
21 8 生田哲 0:12:46 1:17:56 0:45:24 2:16:07
22 31 太田博千 0:13:17 1:12:39 0:52:49 2:18:46
23 34 山中 英俊 0:14:16 1:22:55 0:42:56 2:20:08
24 10 古賀 幸子 0:14:14 1:23:39 0:43:10 2:21:04
25 42 宇田尻 友希 0:13:51 1:17:18 0:50:37 2:21:47
26 43 斉藤 崇典 0:12:57 1:11:33 0:57:16 2:21:48
27 6 武井賢伸 0:13:33 1:13:27 0:55:33 2:22:34
28 30 中山稔巳 0:15:38 1:18:48 0:49:00 2:23:28
29 9 出羽明雄 0:18:17 1:17:18 0:48:31 2:24:06
30 3 山本謙 0:16:14 1:26:06 0:43:10 2:25:32
31 36 三浦 慎也 0:15:54 1:23:56 0:46:41 2:26:32
32 39 村田 顕 0:13:20 1:16:29 0:57:05 2:26:55
33 46 大澤芳夫 0:16:59 1:23:09 0:47:25 2:27:34
34 44 大堀健 0:23:25 1:18:19 0:46:11 2:27:56
35 21 ゆうびーむ 0:19:51 1:30:16 0:46:38 2:36:46
36 11 加藤幸子 0:18:24 1:32:10 0:50:38 2:41:13
37 24 青木宏介 0:17:12 1:25:37 1:01:07 2:43:56
38 47 矢島幸来 0:21:59 1:21:47 1:03:00 2:46:48
39 1 中村一男 0:22:50 1:29:31 0:57:03 2:49:25
40 40 藤原万裕美 0:19:46 1:29:12 1:01:03 2:50:03
Bタイプスイム 100m / バイク 15km / ラン 5km
順位 No. 氏名 スイム バイク ラン 総合
1 88 小林瑞宝 0:02:43 0:31:41 0:19:00 0:53:26
2 94 久慈 清太朗 0:03:31 0:38:29 0:13:19 0:55:19
3 97 森拓也 0:05:10 0:39:09 0:15:06 0:59:25
4 85 江原享平 0:03:32 0:39:13 0:16:56 0:59:43
5 90 大森匠群馬大学生 0:03:35 0:34:24 0:22:01 1:00:00
6 92 田口 夏稀中学生以下 0:03:10 0:38:07 0:19:36 1:00:54
7 62 小野里篤 0:02:26 0:40:11 0:19:16 1:01:55
8 87 長谷川 洋 0:03:56 0:38:48 0:23:18 1:06:03
9 98 ゆきりん 0:05:36 0:43:01 0:21:07 1:09:45
10 60 SUGIYAMA YOSHINOBU 0:05:26 0:44:33 0:24:28 1:14:28
11 77 吉村昭浩 0:05:19 0:45:18 0:28:19 1:18:57
12 25 菅原 円 0:07:17 0:47:38 0:24:09 1:19:06
13 84 金子 和子 0:05:31 0:42:42 0:31:37 1:19:51
14 78 小林 朋文 0:05:58 0:49:59 0:25:09 1:21:07
15 79 吉澤知士 0:04:28 0:50:11 0:27:52 1:22:32
16 83 笠原美寿々 0:06:47 0:49:48 0:26:09 1:22:45
17 93 石田信昭 0:06:19 0:49:41 0:27:25 1:23:26
18 68 山下一輝 0:07:47 0:46:56 0:29:19 1:24:02
19 65 佐藤勇一 0:02:53 0:58:22 0:23:54 1:25:10
20 95 梅沢 健蔵 0:06:13 0:52:55 0:27:38 1:26:48
21 82 春原奈々 0:07:42 0:57:24 0:21:44 1:26:51
22 80 阿久沢太郎 0:07:33 0:51:13 0:28:10 1:26:57
23 69 本庄零 0:07:50 0:51:00 0:28:11 1:27:02
24 81 針塚重文 0:04:23 0:50:31 0:34:48 1:29:43
25 96 小林 秋斗中学生以下 0:04:01 0:50:27 0:35:58 1:30:26
26 70 安斎 義則 0:08:14 0:55:43 0:35:27 1:39:24
27 66 Derek Schulz 0:09:14 1:05:26 0:46:49 2:01:30
28 67 雅子 0:09:21 1:05:21 0:46:55 2:01:38
29 72 川田 美佐江 0:11:03 1:10:43 0:43:29 2:05:16
※ スイム・バイクのタイムにはトランジション(乗り換え)の時間を含みます。総合=ゴール時刻 − スタート時刻。
※ Aタイプ 06:00:02 スタート/Bタイプ 06:19:37 スタートの時差スタートです(時差スタートのため、記録は各タイプの号砲からの経過時間です)。
ブログに戻る