Mammoth Cup #3 レースリザルト (2026年6月20日開催)

Mammoth Cup #3 レースリザルト (2026年6月20日開催)

MAMMOTH CUP 2026 #3
OFFICIAL RESULT / 2026.06.20
Aタイプ(6周回 / 36km)
順位 No. 氏名 周回 ゴールタイム 区分
1 3 関口 6周 00:48:52.4 完走
2 2 鬼形 6周 00:49:49.1 完走
3 6 高平 6周 00:53:59.1 完走
4 7 増田 6周 00:53:59.6 完走
5 5 6周 00:54:00.0 完走
6 4 近藤 6周 00:54:06.2 完走
7 22 藤井 5周 00:49:07.7 -1Lap
8 1 石山 5周 00:49:51.8 -1Lap
9 17 萩原 5周 00:49:59.9 -1Lap
10 13 オダシマ 5周 00:50:10.7 -1Lap
11 18 後閑 5周 00:52:45.9 -1Lap
12 19 行廣 5周 00:52:48.1 -1Lap
13 15 上田 5周 00:53:04.9 -1Lap
14 8 鳥飼 5周 00:54:39.2 -1Lap
Bタイプ(3周回 / 18km)
順位 No. 氏名 周回 ゴールタイム 区分
1 10 市川 3周 00:27:22.3 完走
2 23 角田(OPEN) 3周 00:28:56.9 完走
3 21 佐藤 3周 00:31:53.6 完走
4 16 田口 3周 00:32:10.8 完走
5 11 久保田 3周 00:33:21.8 完走
6 12 菅原 3周 00:35:23.4 完走
7 14 3周 00:35:47.2 完走
タイムトライアル(1周回)
順位 No. 氏名 タイム
1 40 金子宗平(群馬マンモスレーシング) 7:33.0
2 41 松村拓弥(群馬マンモスレーシング) 7:52.3
3 22 関口 8:10.8
4 5 8:45.2
5 11 増田 9:01.2
6 1 藤井 9:11.3
7 17 角田 9:22.5
8 18 萩原 9:47.7
9 3 上田 10:22.3
10 19 田口 10:23.9
11 13 行廣 10:58.0
12 23 後閑 10:58.4
ブログに戻る