Mammoth Cup #4 レースリザルト (2026年7月12日開催)
Share
MAMMOTH CUP 2026 #4
OFFICIAL RESULT /
Aタイプ(6周回 / 36km)
| 順位 | No. | 氏名 | 周回 | ゴールタイム | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鬼形 珀亜 | 6周 | 00:51:14.6 | 完走 |
| 2 | 4 | 水沼龍之介 | 6周 | 00:51:14.8 | 完走 |
| 3 | 3 | 米田晃大 | 6周 | 00:51:27.2 | 完走 |
| 4 | 100 | 金子宗平(OPEN) | 6周 | 00:51:35.7 | 完走 |
| 5 | 101 | 小山たかひろ(OPEN) | 6周 | 00:51:40.6 | 完走 |
| 6 | 27 | 田中はるき | 6周 | 00:53:28.7 | 完走 |
| 7 | 5 | 増田舜 | 6周 | 00:55:12.9 | 完走 |
| 8 | 10 | 滝沢永遠 | 6周 | 00:57:38.5 | 完走 |
| 9 | 13 | 鬼形 明浩 | 6周 | 00:58:20.9 | 完走 |
| 10 | 2 | 坂本 延 | 6周 | 00:58:24.3 | 完走 |
| 11 | 14 | 畑優駕 | 6周 | 00:59:14.3 | 完走 |
| 12 | 102 | 角田 淳(OPEN) | 6周 | 01:00:12.4 | 完走 |
| 13 | 1 | 坂本 甫 | 6周 | 01:03:19.7 | 完走 |
Bタイプ(3周回 / 18km)
| 順位 | No. | 氏名 | 周回 | ゴールタイム | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 植松大晃 | 3周 | 00:25:38.0 | 完走 |
| 2 | 16 | 箕浦智哉 | 3周 | 00:29:19.9 | 完走 |
| 3 | 9 | 石山大雅 | 3周 | 00:30:53.0 | 完走 |
| 4 | 12 | 佐藤岳 | 3周 | 00:32:24.3 | 完走 |
| 5 | 18 | 飯塚青葉 | 3周 | 00:34:45.4 | 完走 |
| 6 | 15 | 茂木 利昭 | 3周 | 00:35:05.9 | 完走 |
| 7 | 17 | 飯塚里美 | 3周 | 00:44:09.5 | 完走 |
| – | 19 | 横坂蒼璃 | 1周 | — | DNF |
タイムトライアル(1周回 / A・B混走)
| 順位 | No. | 氏名 | スタート | ゴール | TTタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 金子宗平(OPEN) | 6:20.1 | 13:38.3 | 7:18.2 |
| 2 | 101 | 小山たかひろ(OPEN) | 5:49.6 | 13:44.5 | 7:54.9 |
| 3 | 8 | 鬼形 珀亜 | 1:50.0 | 10:11.0 | 8:20.9 |
| 4 | 3 | 米田晃大 | 0:54.4 | 9:52.5 | 8:58.0 |
| 5 | 4 | 水沼龍之介 | 1:19.9 | 10:18.9 | 8:59.0 |
| 6 | 9 | 石山大雅 | 5:21.3 | 15:00.9 | 9:39.5 |
| 7 | 27 | 田中はるき | 4:50.4 | 14:31.6 | 9:41.2 |
| 8 | 12 | 佐藤岳 | 2:20.2 | 12:51.0 | 10:30.8 |
| 9 | 16 | 箕浦智哉 | 3:49.7 | 14:50.7 | 11:01.0 |
| 10 | 15 | 茂木 利昭 | 3:20.1 | 14:51.8 | 11:31.6 |
| 11 | 17 | 飯塚里美 | 4:20.1 | 15:56.6 | 11:36.5 |
| 12 | 13 | 鬼形 明浩 | 2:50.0 | 14:49.4 | 11:59.4 |
※ 周回数→ゴールタイム順(完走に対し周回不足は -nLap)。TTはスタート通過からゴール通過までの差分。