Mammoth Cup #5 レースリザルト (2026年8月16日開催)

Mammoth Cup #5 レースリザルト (2026年8月16日開催)

MAMMOTH CUP 2026 #5
OFFICIAL RESULT / 2026-08-16
Aタイプ(6周回 / 36km)
順位 No. 氏名 周回 ゴールタイム 区分
1 11 鎌田将 6周 00:56:15.4 完走
2 18 吉田直人 6周 00:56:16.3 完走
3 5 吉田 楓芽 6周 00:56:17.0 完走
4 7 水沼龍之介 6周 00:56:17.6 完走
5 20 長尾春輝 6周 00:56:18.4 完走
6 12 鬼形珀亜 6周 00:56:19.4 完走
7 19 山川大輔 6周 00:56:32.3 完走
8 16 田中はると 6周 00:56:43.6 完走
9 15 米田晃大 6周 00:57:20.0 完走
10 17 武笠展大 6周 00:59:57.6 完走
11 9 高木そら 6周 00:59:59.7 完走
12 6 畑優駕 6周 01:00:00.3 完走
13 22 増田舜 6周 01:01:23.0 完走
14 10 髙濵要資 6周 01:03:43.6 完走
15 1 浅野拓郎 6周 01:04:39.0 完走
16 13 宮澤 拓希 6周 01:04:40.5 完走
17 14 鬼形明浩 6周 01:05:35.6 完走
18 3 笹澤大希 6周 01:05:36.4 完走
19 21 大友健 6周 01:05:37.2 完走
20 42 赤松洋一郎 6周 01:06:35.8 完走
21 41 川端誠司 5周 00:58:11.8 -1Lap
22 47 後閑梓正 5周 00:59:10.3 -1Lap
23 8 山本慶 5周 01:00:10.0 -1Lap
24 2 奥澤夏 4周 00:48:11.9 -2Lap
25 4 笹澤伸一 3周 00:41:51.5 -3Lap
44 萩原悠己 1周 DNF
Bタイプ(3周回 / 18km)
順位 No. 氏名 周回 ゴールタイム 区分
1 33 吉田友樹 3周 00:32:57.4 完走
2 31 渡邊雄介 3周 00:33:30.6 完走
3 32 箕浦智哉 3周 00:33:47.3 完走
4 46 根本和典 3周 00:34:24.4 完走
5 36 青木絆星 3周 00:35:08.6 完走
6 37 小林真大 3周 00:35:42.3 完走
7 38 石山大雅 3周 00:35:43.5 完走
8 43 佐藤岳 3周 00:35:46.5 完走
9 26 綿引匡 3周 00:36:33.5 完走
10 30 丸山輝愛 3周 00:37:17.1 完走
11 24 小田和希 3周 00:37:38.0 完走
12 29 下境たいち 3周 00:39:00.4 完走
13 27 茂木利昭 3周 00:40:00.4 完走
14 35 武藤航平 3周 00:40:22.4 完走
15 23 増田大智 3周 00:40:31.4 完走
16 34 菊池航生 3周 00:40:34.6 完走
17 40 飯塚青葉 3周 00:41:47.1 完走
18 45 工藤明人 3周 00:44:41.1 完走
19 39 飯塚里美 3周 00:49:29.0 完走
20 28 橋本樹 2周 00:35:47.5 -1Lap
タイムトライアル(1周回 / A・B混走)
順位 No. 氏名 スタート ゴール TTタイム
1 100 犬伏輝斗(OPEN) 4:53.1 14:04.5 9:11.3
2 19 山川大輔 4:29.8 13:45.9 9:16.0
3 5 吉田 楓芽 1:00.6 10:32.0 9:31.4
4 20 長尾春輝 4:19.3 13:53.3 9:34.0
5 6 畑優駕 0:30.1 10:20.5 9:50.3
6 9 高木そら 3:50.7 13:51.1 10:00.4
7 8 山本慶 4:10.4 14:15.2 10:04.7
8 15 米田晃大 1:10.6 11:18.9 10:08.2
9 11 鎌田将 3:19.9 13:29.2 10:09.2
10 12 鬼形珀亜 0:50.3 11:06.8 10:16.4
11 10 髙濵要資 4:39.9 15:00.3 10:20.4
12 7 水沼龍之介 1:30.7 11:52.9 10:22.1
13 16 田中はると 1:49.9 12:13.2 10:23.3
14 22 増田舜 2:29.7 13:12.5 10:42.7
15 44 萩原悠己 0:17.3 11:01.3 10:43.9
16 47 後閑梓正 2:39.8 13:25.6 10:45.7
17 13 宮澤 拓希 1:59.1 12:49.7 10:50.6
18 14 鬼形明浩 2:19.7 13:14.2 10:54.5
19 31 渡邊雄介 2:58.9 13:57.3 10:58.4
20 36 青木絆星 0:40.5 11:48.8 11:08.3
21 32 箕浦智哉 2:49.7 13:58.7 11:09.0
22 24 小田和希 3:59.6 15:22.5 11:22.8
23 37 小林真大 3:41.2 15:06.3 11:25.1
24 30 丸山輝愛 1:20.1 13:05.6 11:45.4
25 43 佐藤岳 2:08.9 14:24.8 12:15.9
26 29 下境たいち 1:40.8 14:02.4 12:21.5
27 35 武藤航平 3:29.6 16:04.4 12:34.8
28 3 笹澤大希 0:05.0 12:45.7 12:40.7
29 27 茂木利昭 3:09.5 16:01.2 12:51.7
※ 周回数→ゴールタイム順(完走に対し周回不足は -nLap)。TTはスタート通過からゴール通過までの差分。
ブログに戻る