Mammoth Cup #6 レースリザルト (2026年9月12日開催)

Mammoth Cup #6 レースリザルト (2026年9月12日開催)

MAMMOTH CUP 2026 #6
OFFICIAL RESULT / 2026-09-12
※ 今回のレースは、群馬CSCの一部を1km程度カットしたショートコースで行っています。
Aタイプ(6周回)
順位 No. 氏名 周回 ゴールタイム 区分
1 19 田村素直 6周 00:49:58.4 完走
2 30 樋口高太郎 6周 00:50:33.0 完走
3 29 細谷宥豪 6周 00:50:40.7 完走
4 2 畑優駕 6周 00:51:55.1 完走
5 32 関口真利 6周 00:52:00.9 完走
6 38 石井映丞 6周 00:53:23.2 完走
7 1 髙平 陽太 6周 00:54:38.5 完走
8 11 山口博久 6周 00:57:06.0 完走
9 5 中野剛志 6周 00:57:06.5 完走
10 3 後閑梓正 6周 00:58:51.2 完走
11 27 深澤 壽紀 6周 00:59:15.7 完走
12 35 鬼形明浩 6周 00:59:56.0 完走
13 10 萩原悠己 5周 00:50:28.3 -1Lap
33 宮澤徳子 1周 DNF
Bタイプ(3周回)
順位 No. 氏名 周回 ゴールタイム 区分
1 28 渡邊雄介 3周 00:27:57.8 完走
2 40 高木 翔吾 3周 00:29:27.0 完走
3 31 白川幸裕 3周 00:30:36.4 完走
4 39 永坂仁 3周 00:30:54.1 完走
5 22 井手陽希 3周 00:30:55.7 完走
6 4 田村日拡 3周 00:30:59.8 完走
7 36 箕浦智哉 3周 00:31:35.8 完走
8 37 小川晴生 3周 00:32:46.1 完走
9 15 石山大雅 3周 00:32:50.4 完走
10 13 茂木利昭 3周 00:34:11.9 完走
11 26 土屋英樹 3周 00:34:40.8 完走
12 14 高瀬竜司 3周 00:35:43.5 完走
13 24 石原恒介 3周 00:38:34.9 完走
14 17 石原真吾 3周 00:42:11.0 完走
タイムトライアル(1周回)
順位 No. 氏名 TTタイム
1 1 髙平 陽太 8:33.4
2 3 後閑梓正 9:23.5
3 10 萩原悠己 9:49.9
4 11 山口博久 10:01.3
5 40 高木 翔吾 10:33.9
6 22 井手陽希 10:36.2
7 37 小川晴生 10:51.1
8 4 田村日拡 10:51.6
9 39 永坂仁 11:03.9
10 14 高瀬竜司 11:30.3
※ 周回数→ゴールタイム順(完走に対し周回不足は -nLap)。TTタイムはスタート通過からゴール通過までの差分。
ブログに戻る