MBS_カテゴリーと参加資格

カテゴリー 時間 参加資格 定員
ME1 60分 ME1資格者の男性 60名
ME2 40分 ME2資格者の男性 80名
ME3 30分 ME3資格者の男性 80名
ME4 30分 ME4資格者・初参加の男性 80名
WE1 40分 WE1資格者の女性 30名
WE2+3 30分 WE2、WE3資格者・初参加の女性 50名
MJ 40分 2008-2009年生まれの男性 40名
MU17 30分 2010-2011年生まれの男性 30名
MU15 30分 2012年生まれ・中学1年の男性 30名
MM35-44 30分 MM35、MM40資格者(35-44歳の男性) 30名
MM45 30分 MM45資格者(45-49歳の男性) 30名
MM50 30分 MM50資格者(50-54歳の男性) 50名
MM55 30分 MM55資格者(55-59歳の男性) 40名
MM60-69 30分 MM60、MM65資格者(60歳以上の男性) 30名
CK1 10分 小学校2年までの男女 30名
CK2 10分 小学校3-4年の男女 30名
CK3 15分 小学校5-6年の男女 30名
ワンコインレース 20分 健康な男女 なし